Phofo ea Caramel | 8028-89-5
Tlhaloso ea Lihlahisoa
Mmala oa Caramel ke motsoako oa 'mala oa lijo o sebelisoang ka ho fetisisa lefatšeng (ka boima ba' mele).
Tlhaloso
| ITEM | TS'ELISO | LIPHETHO |
| E 0.1%1CM (610nm) Absorbance | 0.259-0.285 | 0.262 |
| Matla a Khoheli (25°C) | 1.255-1.270 | 1.260 |
| Viscosity(25°C)=< Cps | 8000 | 80 |
| PH Boleng | 2.7-3.3 | 3.0 |
| Haze Point>= mets | 40 | >40 |
| Nako ea Gelation >=mets | 100 | >100 |
| Resinization >= hrs | 20 | >20 |
| Ntlha ea Isoelectric = | 1.0 | <1.0 |
| Tlhahlobo ea Botsitso ba Acid | Ha ho Haze | Ha ho Haze |
| Teko ea Joala(50% V/V ea tharollo ea joala | Ha ho Haze | Ha ho Haze |
| Ammoniacal Nitrogen(Joaloka NH3) =<% | 0.5 | 0.3 |
| Sulfur dioxide(joalo ka SO2) =<% | 0.1 | 0.025 |
| Kakaretso ea Nitrogen(joalo ka N) =<% | 3.3 | 1.2 |
| Kakaretso ea Sebabole(joalo ka S) =<% | 3.5 | 1.5 |
| 4-Methyl Imidazole =<mg/kg | 200 | 150 |
| Arsenic (Joaloka) =< mg/kg | 1.0 | <1.0 |
| Ketapele (As Pb) =< mg/kg | 2.0 | <2.0 |
| Litšepe tse boima (Joaloka Pb) =< mg/kg | 25 | <25 |
| Mercury(As Hg) =<mg/kg | 0.1 | <0.1 |


