Phofo ea onion e senyehileng
Tlhaloso ea Lihlahisoa
A. Ha ho bapisoa le meroho e mecha, meroho e omeletseng e na le melemo e meng e ikhethang, ho kenyelletsa le boholo bo bonyenyane, bo bobebe, ho khutlisa kapele ka metsing, polokelo e bonolo le lipalangoang. Mofuta ona oa meroho o ke ke oa fetola nako ea tlhahiso ea meroho ka katleho feela, empa hape o ntse o boloka 'mala oa pele, phepo e nepahetseng le tatso, e latsoang monate.
B. Dehydrated Onion/ Air Omisitsoeng Onion e na le potassium e ngata, Vitamin C, folic acid, zinki, selenium, fibrous, joalo-joalo E thusa ho ntlafatsa tšilo ea lijo, ho boloka bophelo bo botle ba pelo, ho thibela sefuba le kankere.
C. E ka sebelisoa ka har'a sephutheloana sa lijo tse bonolo, sopho ea meroho ea lijo tse potlakileng, meroho e entsoeng ka makotikoting le salate ea meroho, joalo-joalo.
| Sebaka sa Tšimoloho | Fujian,China |
| Mofuta oa Ts'ebetso | E feletsoe ke metsi |
| Boholo | 80-100 Mesh |
| Setifikeiti | ISO9001, ISO14001, HACCP |
| Max. Mongobo (%) | 8% max |
| Shelf Life | Likhoeli tse 12 ka tlase ho 20 ℃ |
| Boima bo felletseng | 11.3kg / lebokose |
| E hlokometse | Boholo le ho paka lihlahisoa li ka ipapisa le litlhoko tsa bareki |
Kopo
1. E sebelisoa ho li-additives tsa lijo, tse kenyelletsoeng lijong ho etsa hore e be monate haholoanyane.
2. E sebelisoa tšimong ea lihlahisoa tsa tlhokomelo ea bophelo.
3. E sebelisoa tšimong ea litlolo.
Litifikeiti tsa tlhahlobo
| Ntho | Tlhaloso | Sephetho sa teko |
| Taolo ea 'Mele | ||
| Ponahalo | Phofo e Sehla e Khanyang | E lumellana |
| Monko o monate | Sebopeho | E lumellana |
| Latsoang | Sebopeho | E lumellana |
| Karolo e Sebelisitsoeng | Litholoana | E lumellana |
| Tahlehelo ka ho Omisa | ≤5.0% | E lumellana |
| Molora | ≤5.0% | E lumellana |
| Boholo ba likaroloana | 95% e feta 80 mesh | E lumellana |
| Allergens | Ha ho letho | E lumellana |
| Taolo ea Lik'hemik'hale | ||
| Litšepe tse boima | NMT 10ppm | E lumellana |
| Arsenic | NMT 2ppm | E lumellana |
| Ketapele | NMT 2ppm | E lumellana |
| Cadmium | NMT 2ppm | E lumellana |
| Mercury | NMT 2ppm | E lumellana |
| Boemo ba GMO | GMO Mahala | E lumellana |
| Taolo ea Likokoana-hloko | ||
| Kakaretso ea Plate Count | 10,000cfu/g Max | E lumellana |
| Yeast & Mold | 1,000cfu/g Max | E lumellana |
| E.Coli | E mpe | E mpe |
| Salmonella | E mpe | E mpe |
Tlhaloso
| ITEM | TS'ELISO |
| Mmala: | Bosoeu ho isa bosehla bo kganyang |
| Flavour/ Monko o monate | E tloaelehileng ea onion e tšoeu, e se nang monko o mong |
| Ponahalo | Phofo, e sa keneng |
| Mongobo | =<6.0% |
| Molora | =<6.0% |
| Litaba tsa Kantle ho Naha | Ha ho letho |
| Mefokolo | =<5.0% |
| Palo ea Plate ea Aerobic | =<100,00/g |
| Hlobo le Tomoso | =<500/g |
| E.Coli | E mpe |
| Salmonella | Ha ho e Fumanetsoeng |
| Listeria | Ha ho e Fumanetsoeng |


