Propylene Glycol Alginate | 9005-37-2
Tlhaloso ea Lihlahisoa
Propylene glycol alginate kapa PGA ke sehlahisoa se sebelisoang haholo-holo e le sekontiri mefuteng e itseng ea lijo. E entsoe ka semela sa kelp kapa ka mefuta e itseng ea algae, e sebelisoang le ho fetoloa phofo ea lik'hemik'hale e mosehla, e nang le thollo. Joale phofo e kenngoa lijong tse hlokang ho teteana. Propylene glycol alginate e 'nile ea sebelisoa ka lilemo tse ngata e le mokhoa oa ho boloka lijo. Lik'hamphani tse ngata tse etsang lijo li e sebelisa lijong tse tloaelehileng tsa lapeng. Mefuta e mengata ea lijo tse kang gel, ho akarelletsa le yoghurt, jellies le jeme, ice cream le liaparo tsa salate li na le propylene glycol alginate. Li-condiments tse ling le chewing gum le tsona li na le k'hemik'hale ena. Mefuta e meng ea litlolo e sebelisoang letlalong e sebelisa k'hemik'hale ena e le motsoako oa ho tiisa kapa ho boloka sehlahisoa sa make-up.
Tlhaloso
| LINTLHA | TS'ELISO |
| Ponahalo | Phofo e tšoeu ho isa ho e tšoeu |
| Viscosity (1%, mPa.s) | Joalo ka tlhoko |
| Boholo ba likaroloana | 95% e feta 80 mesh |
| Tekanyo ea esterification (%) | ≥80 |
| Tahlehelo ha o omisa (105 ℃, 4h, %) | ≤15 |
| pH (1%) | 3.0- 4.5 |
| Kakaretso ea propylene glycol (%) | 15-45 |
| Propylene glycol ea mahala (%) | ≤15 |
| Li-insolubles tsa molora (%) | ≤1 |
| Arsenic (As) | ≤3 mg/kg |
| Ketapele (Pb) | ≤5 mg/kg |
| Mercury (Hg) | ≤1 mg/kg |
| Cadmium(Cd) | ≤1 mg/kg |
| Litšepe tse boima (joalo ka Pb) | ≤20 mg/kg |
| Kakaretso ea palo ea poleiti (cfu/g) | ≤ 5000 |
| Yeast le hlobo (cfu/g) | ≤500 |
| Salmonella spp./ 10g | E mpe |
| E. Coli/ 5g | E mpe |


