Vat Brown 1 | 2475-33-4
Machabeng a lekanang:
| Brown BR | Vat Brown 1 |
| Vat Brown Br | CIVATBROWN1 |
| CIVAt Brown 1 | Cibanone Brown BR |
Sebopeho sa sehlahisoa:
| Lebitso la Sehlahiswa | Vat Brown 1 | ||||
| Tlhaloso | Boleng | ||||
| Ponahalo | Phofo e Bosootho bo Lefifi | ||||
| tekano | 1.2856 (khakanyo e fosahetseng) | ||||
| pKa | 11.33±0.20 (E boletsoeng esale pele) | ||||
|
Lintho tse akaretsang | Mokhoa oa ho daea | KW | |||
| Botebo ba ho daea (g/L) | 30 | ||||
| Leseli(xenon) | 6-7 | ||||
| Ho bona metsi (hang-hang) | 4 | ||||
| Thepa ea ho daea boemo | E ntle | ||||
| Leseli le Mofufutso | Alkalinity | 4-5 | |||
| Asiti | 4-5 | ||||
|
Lintho tse potlakileng |
Ho hlatsoa | CH | 4 | ||
| CO | 4-5 | ||||
| VI | 4-5 | ||||
|
Mofufutso |
Asiti | CH | 4-5 | ||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| Alkalinity | CH | 4-5 | |||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| Ho hohla | Omme | 4-5 | |||
| Metsi | 3-4 | ||||
| Ho tobetsa ho chesang | 200 ℃ | CH | 4-5 | ||
| Hypochlorite | CH | 4L | |||
Kopo:
Vat Brown 1 e sebelisoa ho daea fiber ea k'hothone, hape le ho daea ha fiber ea viscose, silika, vinylon, viscose cotton le dimension cotton.
Sephutheloana: 25 kgs / mokotla kapa kamoo u batlang.
Polokelo: Boloka sebakeng se nang le moea o pholileng, se omileng.
Maemo a Phethahatso: Maemo a Machabeng.


