Vat Green 3 | 3271-76-9
Machabeng a lekanang:
| Olive Green B | CIVATGREEN3 |
| Vat Olive Green B | Vat Olive B |
| Cibanone Olive B-01 | Fabrivat Olive Green B |
Sebopeho sa sehlahisoa:
| Lebitso la Sehlahiswa | Vat Green 3 | ||||
| Tlhaloso | Boleng | ||||
| Ponahalo | Phofo e Boputsoa-botala bo Lefifi | ||||
| tekano | 1.2566 (khakanyo e fosahetseng) | ||||
| Ho qhibiliha ha Metsi | 0.03ng/L ho 20 ℃ | ||||
| Khatello ea Mouoane | 9.27E-24mmHg ho 25°C | ||||
| pKa | -2.68±0.20(E boletsoeng esale pele) | ||||
|
Lintho tse akaretsang | Mokhoa oa ho daea | KN | |||
| Botebo ba ho daea (g/L) | 40 | ||||
| Leseli(xenon) | 7 | ||||
| Ho bona metsi (hang-hang) | 4-5 | ||||
| Thepa ea ho daea boemo | E ntle | ||||
| Leseli le Mofufutso | Alkalinity | 4-5 | |||
| Asiti | 4-5 | ||||
|
Lintho tse potlakileng |
Ho hlatsoa | CH | 3-4 | ||
| CO | 4-5 | ||||
| VI | 4-5 | ||||
|
Mofufutso |
Asiti | CH | 4-5 | ||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| Alkalinity | CH | 4-5 | |||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| Ho hohla | Omme | 4-5 | |||
| Metsi | 3-4 | ||||
| Ho tobetsa ho chesang | 200 ℃ | CH | 4 | ||
| Hypochlorite | CH | 4-5 | |||
Bophahamo:
Phofo e boputsoa bo botala bo lefifi. Ha e qhibilihe ka metsing le ethanol, e qhibilihang ka har'a pyridine. E fetoha botala bo khanyang bo khanyang ka har'a asiti ea sulfuric e kopaneng, ebe e fetola mohloaare o motala kamora ho hlapolloa. E bonahala e le boputsoa bo lefifi ka tharollo ea alkaline ea inshorense Powder le sootho e lefifi ka tharollo ea asiti. E sebelisetsoa ho daea likhoele tsa k'hothone le ho hatisa masela a k'hothone, ka mokhoa o motle oa ho daea le ho ba le kamano e ntle. E boetse e sebelisetsoa ho daea boea, silika, k'hothone, polyester-cotton le masela a mang a kopantsoeng.
Kopo:
Vat green 3 e sebelisoa ho daea le ho hatisa masela a k'hothone, hape le ho daea masela a kopantsoeng a dimension/cotton.
Sephutheloana: 25 kgs / mokotla kapa kamoo u batlang.
Polokelo: Boloka sebakeng se nang le moea o pholileng, se omileng.
Maemo a Phethahatso: Maemo a Machabeng.


