Vithamine B5 | 137-08-6
Tlhaloso ea Lihlahisoa
Vithamine B5, D-Calcium Pantothenate Lijo / Feed Grade Foromola C18H32CaN2O10 Standard USP30 Ponahalo phofo e tšoeu Purity 98%.
Tlhaloso
| ITEM | TS'ELISO |
| Ponahalo | Phofo e tšoeu |
| Identification Infrared absorption 197K | E lumellana le spectrum ea litšupiso |
| Identification A Tharollo (1 ho 20) e arabela litekong tsa calcium | E lumellana le USP30 |
| Potoloho e khethehileng ea optical | +25.0°~+27,5° |
| Alkalinity | Ha ho 'mala o pinki o hlahisoang nakong ea metsotsoana e 5 |
| Tahlehelo ka ho omisa | Ha e fete 5.0% |
| Litšepe tse boima | Ha e fete 0.002% |
| Litšila tse tloaelehileng | Ha e fete 1.0% |
| Litšila tse fetohang ka tlhaho | Kopana le litlhoko |
| Likahare tsa naetrojene | 5.7%~6.0% |
| Lintho tse nang le calcium | 8.2~8.6% |
| Tlhahlobo | E lumellana le USP30 |


