China Phetoho ea 2 - Ethoxum Thiazole fektheri - L - Arvine - 74 - 79 - 3 - ColokeMem
China Phetoho ea 2 - Ethoxum Thiazole fektheri - L - Arvine - 74 - 79 - 3 - ColokeMeMetail:
Tlhaloso ea Lihlahisoa
Li-crystals tse tšoeu kapa phofo ea kristale; E qhibiliha ka hare metsing. E sebelisitsoe ts'ebetsong e eketsang le e phepo e nepahetseng le phepo e nepahetseng. kapa e sebelisoang ka ente ea lefu la sebete.
TLHOKOMELISO
| Ntho | Litlhaloso (USP) | Litlhaloso (AJI) |
| Tlhaloso | Li-crystals tse tšoeu kapa Crystalline phofo | Li-crystals tse tšoeu kapa Crystalline phofo |
| Tsebiso | Setsebi sa ho kena-kenana | Setsebi sa ho kena-kenana |
| Ho potoloha ka tsela e itseng [a] d20 ° | +26.3 ° - 27.7 ° ° | +26.9 ° - 27. ° |
| Naha ea Tharollo / Transmittance | - | > = 98.0% |
| Chloride (cl) | = <0,05% | = <0,020% |
| Ammonium (NH4) | - | = <0,02% |
| Sulfate (so4) | = <0.03% | = <0,020% |
| Iron (FA) | = <0,003% | = <10ppm |
| Mekhoa e boima (PB) | = <0,0015% | = <10ppm |
| Arsenic (as2o3) | - | = <1ppm |
| Amino acid | - | Chromatagraphicanication |
| Tahlehelo ea ho omella | = <0.5% | = <0.5% |
| Residue mabapi le ho hlohlona (sulfated) | = <0,3% | = <0,10% |
| Assay | 98.5 - 101.5% | 99.0 - 101.0% |
| PH | - | 10.5 - 12.0 |
| Litšila tse matlafalitsoeng | Ho kopana le litlhoko | - |
Litšoantšo tsa Tlhahiso:

Tataiso e amanang le sehlahisoa:
Ho latela konteraka, e lumellana le tlhoko ea 'maraka, e tsoang tlholisanong ea' maraka ka mokhoa o hlakileng le ea phahameng bakeng sa bareki ba ho ba hlolang. Ha e le hantle, ka sebele ke monyali oa bareki oa Thechina High 2 - Ethoxum Thiazole fektheri - L - Arvine - 74 - 79 - 3 - ColoKem, sehlahisoa se tla fana ka bopaki ba tekheniki, Algeria, Algeria Re ntse re batla kopo ea hau. Ha re thekeng ts'ebelisano 'moho joale!










