Chaina hical Figh quality Delta decoactone Baezycy Mono Auclene Glycol - Colorkem
Chaina hical Figh quality Delta decoactone Baezycy Mono Auplene Glycol - Colokkemdtail:
Tlhaloso ea Lihlahisoa
Ke mokelikeli o se nang mebala o nang le pono e tsitsitseng le ho monya metsi a matle.
E batla e se na monko o sa hlokeng o sa phetoang ebile o na le chefo. Masene a eona a limolek'hule ke 76.09. Lifuba tsa eona (20OC)
E ka tsoakoa ebile e rarollotsoe ka joala, metsi le baemeli ba manybeng ba fapaneng.
Propylene glycol ke ntho e tala ea ho lokisa polyester Renti, Motsetsana
E ka sebelisoa e le hlobo, e sentse litholoana, ice inhibitor le mongobo o boloi ho koae.
Sehlahisoa | PG | Ha ho joalo | 57 - 55 - 6 |
Boleng | 99.5% + | Boholo: | 1ton |
Letsatsi la liteko | 2018.6.20 | Lenaneo la Bohlokoa | |
Ntho ea tlhahlobo | Lenaneo la Bohlokoa | Mokhoa oa liteko | Liphetho |
Mmala | Senyale | GB 29216 - 2012 | Senyale |
Ponahalo | Mokelikeli o hlakileng | GB 29216 - 2012 | Mokelikeli o hlakileng |
TLHOKOMELISO (25 ℃) | 1.035 - 1.037 | 1.036 | |
Assay% | ≥99.5 | GB / t 4472 - 2011 | 99.91 |
Metsi% | ≤0.2 | GB / T 6283 - 2008 | 0.063 |
Asiti ea acid, ml | ≤1.67 | GB 29216 - 2012 | 1.04 |
Ho chesa% | ≤0.007 | GB / T 7531 - 2008 | 0.006 |
PB MG / KG | ≤1 | GB / t 5009.75 - 2003 | 0.000 |
Kopo
.
(2) Propylene Glycol e sebelisoa e le mokelikeli oa khase ea chromamagraph
. Moemeli ea khabisitsoeng le ea nolofatsang bakeng sa lipompong, bohobe, a nang le nama, li-cheessas, jj.
(4) E ka sebelisoa e le Anti - Moemeli oa Majoe bakeng sa Noodle le ho tlatsa Core. Kenya 0,006% ho lebese le sonya, tse ka etsang hore monko oo o sa fetohe ha a futhumatsa, 'me a se ke a koaloa ka sekhukhu.
TLHOKOMELISO
Propylene Glycol Greeter Kegter
| Ntho | Tloaelo |
| 'Mala (aphaha) | 10Max |
| Mongobo% | 0.2max |
| Matla a khoheli a itseng | 1.035 - 1.037 |
| Index ea theko e phahameng | 1.4307 - 1.4317 |
| Dislillation Range (L), ℃ | 184 - 189 |
| Libaka tsa ho khetholla (U), ℃ | 184 - 189 |
| Mokhahlelo oa Ditilation | 95min |
| Tsebiso | fetise |
| Acidity | 0.20max |
| Chloride | 0.007Max |
| Sulfate | 0.006max |
| Mekhoa e boima | 5Max |
| Residue ka ho hlohlona | 0.007Max |
| Diselar e sa fetoheng ea Ploroform (μg / g) | 60Max |
| Orgalatic Deflat e Phahameng ea 1.4 Dioxane (μg / g) | 380Max |
| Nyeoe ea volta ea manyolo e ntlhomphang ea methylene chloride (μg / g) | 600Max |
| Grakloic plastle e ntlhomphang trichlorethylene (μg / g) | 80Max |
| Assay | 99.5min |
| 'Mala (aphaha) | 10Max |
| Mongobo% | 0.2max |
| Matla a khoheli a itseng | 1.035 - 1.037 |
Molaphi oa Tepi ea Buka ea Glycol Tech
| Ntho | Tloaelo |
| Mmala | = <10 |
| Dikahare (boima%) | > = 99.0 |
| Mongobo (boima%) | = <0,2 |
| Lehlohonolo le Leholo (25 ℃) | 1.035 - 1.039 |
| Free acid (Ch3cooh) ppm) | = <75 |
| Residue (PPM) | = <80 |
| Liphaka tsa khethollo | 184 - 189 |
| Index ea ho hana | 1.433 - 1.435 |
Litšoantšo tsa Tlhahiso:

Tataiso e amanang le sehlahisoa:
Ho sa Tšehehe, boqapi, matla, matla, 'me katleho ke mohopolo o sa khaotseng oa k'hamphani ea rona ea ho khutlisa chelete ea boleng ba Delta decalactone ea boleng ba Delta decalactone Mono proplylene Glycol - Colokem, sehlahisoa se tla fana ka li-lefapha la rona linaheng tse ngata le libaka tsohle lefatšeng ka bophara. Re amohela bareki, litloaelano le metsoalle eohle ea lefatše re ikopanye le rona le ho batla tšebelisano ea bobeli.










