Ascorbic Acid | 50-81-7
Tlhaloso ea Lihlahisoa
Ascorbic Acid ke likristale tse tšoeu kapa tse tšehla hanyenyane kapa phofo, acid e nyenyane.mp190℃-192℃,e qhibiliha hanyenyane ka metsing, e qhibiliha hanyenyane joala 'me ha e le hantle e qhibiliha ka har'a ether le chloroform le motsoako o mong oa tlhaho. Boemong bo tiileng bo tsitsitse moeeng. Tharollo ea eona ea metsi e fetoha habonolo ha e kopana le moea.
Tšebeliso: Ka indasteri ea meriana, e ka sebelisoa ho phekola scurvy le mafu a sa tšoaneng a tšoaetsanoang le a sa foleng, a sebetsa ho haella ha VC.
Indastering ea lijo, e ka sebelisoa ka bobeli e le li-supplement, VC ea tlatsetso ha ho etsoa lijo, hape ke Antioxidants e ntle polokelong ea lijo, e sebelisoang haholo lihlahisoa tsa nama, lihlahisoa tsa phofo e lomositsoeng, biri, lino tsa tee, lero la litholoana, litholoana tse ka makotikoting. nama joalo-joalo;e sebelisoang hangata ho litlolo, li-additives tsa phepelo le libaka tse ling tsa indasteri.
| Lebitso | Ascorbic acid |
| Ponahalo | Phofo ea kristale e se nang 'mala kapa e tšoeu |
| Foromo ea Lik'hemik'hale | C6H12O6 |
| Standard | USP, FCC, BP, EP, JP, joalo-joalo. |
| Kereiti | Lijo, Pharma, Reagent, Electronic |
| Brand | Kinbo |
| Se sebedisoang | Keketso ea Lijo |
Mosebetsi
Indasteri ea lijo, e ka sebelisoa ka bobeli e le li-supplement-al supplements, supplementary VC ts'ebetsong ea lijo, hape ke Antioxidants e ntle ea ho boloka lijo, e sebelisoang haholo lihlahisoa tsa nama, lihlahisoa tsa phofo e lomositsoeng, biri, lino tsa tee, lero la litholoana, makotikoting. litholoana, nama ea makotikoting joalo-joalo; hape e sebelisoa hangata ho litlolo, li-additives le libaka tse ling tsa indasteri.
Tlhaloso
| ITEM | TS'ELISO |
| Ponahalo | kristale e tšoeu kapa e batlang e le tšoeu kapa phofo ea crystalline |
| Boitsebiso | E ntle |
| Sebaka se qhibilihang | 191 ℃ ~ 192 ℃ |
| pH (5%, w/v) | 2.2 ~ 2.5 |
| pH (2%,w/v) | 2.4 ~ 2.8 |
| Potoloho e khethehileng ea optical | +20,5 ° ~ +21,5 ° |
| Ho hlaka ha tharollo | Hlakileng |
| Litšepe tse boima | ≤0.0003% |
| Assay (joalo ka C 6H 8O6, %) | 99.0 ~ 100,5 |
| Koporo | ≤3 mg/kg |
| Tšepe | ≤2 mg/kg |
| Mercury | ≤1 mg/kg |
| Arsenic | ≤2 mg/kg |
| Ketapele | ≤2 mg/kg |
| Oxalic acid | ≤0.2% |
| Tahlehelo ka ho omisa | ≤0.1% |
| Molora o nang le sulphated | ≤0.1% |
| Li-solvents tse setseng (joalo ka methanol) | ≤500 mg/kg |
| Kakaretso ea palo ea poleiti (cfu/g) | ≤ 1000 |
| Litomoso le hlobo (cfu/g) | ≤100 |
| Escherichia. Coli/g | Ho ba sieo |
| Salmonella/25g | Ho ba sieo |
| Staphylococcus aureus / 25g | Ho ba sieo |


