102518-79-6|Moputso oa Semela sa Huperzia Serrate – Huperzine A
Tlhaloso ea Lihlahisoa
Huperzine A ke motsoako oa tlhaho oa sesquiterpene alkaloid o fumanehang ho firmoss Huperzia serrata, le ka bongata bo fapaneng mefuteng e meng ea Huperzia, ho kenyeletsa H. elmeri, H. carinat, le H. aqualupian.
HuperzineA e 'nile ea batlisisoa ka bokhoni ba eona e le moriana oa ho thusa batho ba nang le maemo a methapo a kang lefu la Alzheimer's.
Tlhaloso
Huperzine A1
| ITEM | TS'ELISO |
| Tlhahlobo | Huperzine A NLT 1.0% |
| Ponahalo | Phofo e bosootho ho isa ho sootho |
| Monko & Tatso | Sebopeho |
| Tahlehelo ka ho Omisa | NMT 5.0% |
| Molora o sa keneng | NMT 1.0% |
| Sieve Analysis | NLT 95% e feta 80 mesh |
| Boemo ba Mahlaseli | E sa Hasetsoang |
| Litšepe tse boima | NMT 20ppm |
| Ketapele (Pb) | NMT 3ppm |
| Arsenic (As) | NMT 2ppm |
| Cadmium(Cd) | NMT 0.3ppm |
| Mercury(Hg) | NMT 0.2ppm |
| BHC | NMT 0.1ppm |
| DDT | NMT 0.1ppm |
| PCNB | NMT 0.1ppm |
| Aflatoxin | NMT 5ppb |
| Kakaretso ea Plate Count | NMT 1,000Cfu/g |
| Kakaretso ea Yeast & Mold | NMT 100Cfu/g |
| E.Coli. | E mpe |
| Salmonella | E mpe |
| Li-coliforms | =<3cfu/g |
| Staphylococcus | E mpe |
Huperzine A2
| ITEM | TS'ELISO |
| Ponahalo | Tlosa Phofo e Ntle e Tšoeu |
| Assay(HPLC) | 99.0% Mets |
| Boholo ba likaroloana | 100% e feta 80 mesh |
| Tahlehelo ka ho omisa | 3% Max |
| Molora | 3% Max |
| Litšepe tse boima | 10 ppm Max |
| As | 2 ppm Max |
| Kakaretso ea Plate Count | 1000cfu/g Max |
| Tomoso le hlobo | 100cfu /g Max |
| Salmonella | E mpe |
| E.coil | E mpe |


